Тел.: (843)5134201,+7(917)394-61-53 отправить запрос : kit.kazan@bk.ru
Визуальный индикатор потока РИЗУР-ВИП-1 |
Визуальный индикатор потока РИЗУР-ВИП-3 |
Визуальный индикатор потока РИЗУР-ВИП-5 |
Визуальный индикатор потока РИЗУР-ВИП-6 |
Визуальные индикаторы потока РИЗУР-ВИП-7 и РИЗУР-ВИП-8 |
Специальное исполнение РИЗУР-ВИП |
Конструктивно смотровые фонари состоят из:
В корпус визуального индикатора потока жидкости, газа помещено смотровое стекло, внутри которого расположен один из элементов, реагирующих на поток. Распознавание контролируемой среды, видимость ее движения на расстоянии обеспечивают заслонка (лопатка), крыльчатка (ротор) либо шарики. В момент прохождения среды через поток заслонка отклоняется, ротор вращается, шарики перемещаются.
Через смотровое стекло осуществляется визуальный двусторонний контроль за наблюдаемой средой: высотой заполнения, цветом, густотой, наличием примесей в жидкости.
Смотровые фонари отличаются механизмами, размещенными внутри стекла, способами подключения к процессу, вариантами исполнения корпусов.
Преимущества индикаторов потока РИЗУР-ВИП:
Предлагаем смотровые фонари по АТК и специальные исполнения РИЗУР-ВИП в соответствии с требованиями заказчика.
Размеры (диаметр х толщина), в мм | Размер, видимый в оправе, в мм | Максимально допустимое давление, МПа | Размеры (диаметр х толщина), в мм | Размер, видимый в оправе, в мм | Максимально допустимое давление, МПа |
40 x 10 | 30 | 4 | 100 x 25 * | 80 | 4 |
40 x 12 | 30 | 5 | 105 x 15 | 85 | 1,6 |
44 x 10 | 31 | 4 | 110 x 20 | 85 | 2,5 |
44 x 12 | 31 | 5 | 113 x 15 | 88 | 1 |
45 x 10 * | 32 | 4 | 115 x 15 | 90 | 1 |
45 x 12 * | 32 | 5 | 120 x 10 | 95 | 0,4 |
50 x 10 * | 35 | 2,5 | 120 x 15 | 95 | 1 |
50 x 12 * | 35 | 4 | 120 x 18 | 95 | 1,6 |
55 x 6,5 | 40 | 0,6 | 125 x 15 * | 100 | 1 |
55 x 10 | 40 | 2,5 | 125 x 20 * | 100 | 1,6 |
60 x 10 * | 45 | 1,6 | 125 x 25 * | 100 | 2,5 |
60 x 12 * | 45 | 2,5 | 125 x 30 | 100 | 4 |
60 x 15 * | 45 | 4 | 130 x 15 | 105 | 1 |
60 x 20 | 45 | 9,5 | 135 x 15 | 110 | 0,8 |
63 x 10 * | 48 | 1,6 | 135 x 25 * | 110 | 2,5 |
63 x 12 * | 48 | 2,5 | 140 x 15 | 115 | 0,8 |
63 x 15 * | 48 | 4 | 150 x 10 | 125 | 0,2 |
65 x 10 | 50 | 1,2 | 150 x 15 | 125 | 0,8 |
65 x 15 | 0 | 4 | 150 x 20 * | 125 | 1 |
70 x 12 | 55 | 1,6 | 150 x 25 * | 125 | 1,6 |
70 x 15 | 55 | 2,5 | 150 x 30 * | 125 | 2,5 |
75 x 12 | 60 | 1,6 | 160 x 20 | 135 | 1,2 |
80 x 10 | 65 | 1 | 170 x 15 | 145 | 0,5 |
80 x 12 * | 65 | 1,6 | 170 x 20 | 145 | 1 |
80 x 15 * | 65 | 2,5 | 175 x 20 | 150 | 1 |
80 x 20 * | 65 | 4 | 175 x 25 * | 150 | 1,6 |
86 x 12 | 68 | 1 | 175 x 30 * | 150 | 2,5 |
90 x 10 | 70 | 0,8 | 200 x 20 * | 175 | 0,8 |
92 x 10 | 72 | 0,8 | 200 x 25 * | 175 | 1 |
94 x 12 | 74 | 1 | 200 x 30 * | 175 | 1,6 |
95 x 10 | 75 | 0,6 | 210 x 25 | 185 | 1 |
95 x 15 | 74 | 1,6 | 250 x 20 | 225 | 0,4 |
100 x 10 | 80 | 0,7 | 250 x 25 * | 225 | 0,8 |
100 x 12 | 80 | 1 | 250 x 30 * | 225 | 1 |
100 x 15 * | 80 | 1,6 | 265 x 30 | 240 | 0,8 |
100 x 20 * | 80 | 2,5 |
* Размеры в соответствии с DIN 7080